รายละเอียด
AS-110 Ice bank beer cooler
คำอธิบาย

เหมาะสำหรับการติดตั้ง 3-4 ก๊อก
หากใช้เป็นระบบทำความเย็นรอง สามารถติดตั้งได้ 6 ก๊อก
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | Lindr AS-110 green line |
| ขนาด | 700 x 455 x 500 มม. |
| น้ำหนักเปล่า | 39.0 กก. |
| ความจุถังน้ำแข็ง | 10-20 กก. |
| สารทำความเย็น | R290 |
| ระบบควบคุมถังน้ำแข็ง | เทอร์โมสตัท |
| คอยล์เบียร: 6 คอบล์, สามารถต่อเป็นวงได้ | Ø=8มม., 2×14ม, 2×11ม, 2×8ม |
| กำลังทำความเย็น | สูงสุด 110 ลิตร/ชม. |
| คอมเพรสเวอร์ | 1/3” แรงม้า |
| หัวกวน (ปั๊ม) | 6 ม. |
| ระยะเวลาการดึงลงที่อุณหภูมิ 30°C/อ่างน้ำ | 4 ชั่วโมง |
| การใช้พลังงาน | 621 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-240V / 50 HZ / 1 PH |
| กระแสไฟฟ้าขณะทำงาน | 2.7 แอม์ป |
| ล้อ | ไม่รวม |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, คลิกที่นี่:
https://www.lindr.cz/en/c-272-dispensing-equipment/s-278-as-ice-bank-coolers/p-17438-as-110-inox-tropical-6x-coils-new-green-line
คำขอ

