รายละเอียด
ตู้แช่เบียร์แบบเคาน์เตอร์ด้านบน F98003
คำอธิบาย
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | Fuyong F98003 1 หัวก๊อก / 2 หัวก๊อก |
| ขนาด | 300x500x475 มม. ไม่รวม ก๊อก ถาดรอง300x660x520 มม. รวม ก๊อก ถาดรอง |
| น้ำหนักเปล่า | 36 กก. |
| น้ำหนักขณะใช้งาน | 55 กก. |
| ปริมาตรถังน้ำ | 19 ลิตร |
| ความจุถังน้ำแข็ง | 10 กก. |
| สารทำความเย็น | R290 |
| ระบบควบคุมถังน้ำแข็ง | กลไก เทอร์โมสตัท |
| คอยล์เบียร์: 1 ก๊อก 2 คอยล์ เชื่อม2 ก๊อก 2 คอยล์ | Ø=8มม., 29 ม.
Ø=8มม., 13+16 ม. |
| กำลังทำความเย็นตั้งแต่ 26C to 5C | 60 ลิตร/ชม. |
| คอมเพรสเซอร์ | Secop 1/4” แรงม้า |
| หัวกวน (ปั๊ม) | มี |
| ระยะเวลาการดึงลงที่อุณหภูมิ 30C อุณหภูมิห้อง / อ่างน้ำ | 3 ชั่วโมง |
| การใช้พลังงาน เฉลี่ย | 420 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-240 โวลต์ / 50-60 เฮิร์ตซ์ / 1 เฟส |
| กระแสไฟฟ้าขณะทำงาน | 3 แอมป์ |
| ลูกล้อ | รวมอยู่ด้วย |
คำขอ


